「ひとくち占い」では、四柱推命をベースに、あなたの本質的な性格を明らかにし、未来の運勢を紐解きます。
仕事や恋愛、人間関係など、さまざまなシーンで役立つアドバイスを手軽に得られるので、自分自身を深く理解し、毎日をより充実させるためのヒントが満載です。運勢の流れを味方にし、あなたらしい生き方を見つけるお手伝いをします。
本記事では、1954年11月02日生まれの女性の命式、大運、歳運をご紹介します。
1954年11月02日生まれの女性の命式
十干の意味
日干(日柱の天干の部分)は、生まれた日のエネルギーであり、その人自身の本質的な性格や個性、内面を表すため「命式の中心」として非常に重要視されます。
壬(大河・大海) => たくさんの人々と出会い、縁を繋いでいくことで発展していく性質
広い大海や雄々しく流れる大河など、悠々と流れる、止まることのない海流のように、大きく動く水であり、流動するイメージを持っています。善でも悪でも分け隔てなく受け入れるスケールの大きさがあり、地形に沿って形を変え、常に流れている水のように、臨機応変に振る舞うことが得意です。また、物事の変化に対応できる柔軟性を持ち合わせているので、発想力も豊かでコミュニケーション能力にも長けています。協調性があり人間関係の緩衝役になれる人ですが、氾濫すれば津波となり、誰も手をつけられないような荒れ方をします。運気アップのためには、日頃から意識して感情をうまくコントロールすることが大切です。
十二運の意味
「日柱」は自分自身の核となる部分を示すため、日柱の十二運は特にあなたの本質や生き方を表します。
自分の日柱の十二運を確認し、強みや改善点を見つけて日々の生活に取り入れてみましょう!
冠帯(青年) => 「行動力・前進力」「名誉・成功」
社会人として認められる、成人した若者の時期になります。肉体的なエネルギーが最強になり、行動力や前進力があるので、理想に突き進むことができます。しかし、精神的にはまだ未熟なところがあり、無鉄砲な行動になりやすいので、大事なことは目上の人に相談して決めたほうが良いでしょう。このとき”謙虚な気持ち”があると、より良いアドバイスを得られるとともに、良い方向に導かれ、大きな成功にも繋がります。
1954年11月02日生まれの女性の大運
| 年 | 干 | 支 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 〜 7歳 | 甲 | 戌 | |
| 8歳 〜 17歳 | 癸 | 酉 | |
| 18歳 〜 27歳 | 壬 | 申 | |
| 28歳 〜 37歳 | 辛 | 未 | |
| 38歳 〜 47歳 | 庚 | 午 | |
| 48歳 〜 57歳 | 己 | 巳 | |
| 58歳 〜 67歳 | 戊 | 辰 | 天戦地冲 |
| 68歳 〜 77歳 | 丁 | 卯 | |
| 78歳 〜 87歳 | 丙 | 寅 | |
| 88歳 〜 97歳 | 乙 | 丑 | 空亡 |
| 98歳 〜 107歳 | 甲 | 子 | 空亡 |
天戦地冲・空亡について
1954年11月02日生まれの女性の歳運
| 年 | 干 | 支 | |
|---|---|---|---|
| 1954 | 甲 | 午 | |
| 1955 | 乙 | 未 | |
| 1956 | 丙 | 申 | |
| 1957 | 丁 | 酉 | |
| 1958 | 戊 | 戌 | |
| 1959 | 己 | 亥 | |
| 1960 | 庚 | 子 | 空亡 天戦地冲 |
| 1961 | 辛 | 丑 | 空亡 |
| 1962 | 壬 | 寅 | |
| 1963 | 癸 | 卯 | |
| 1964 | 甲 | 辰 | |
| 1965 | 乙 | 巳 | |
| 1966 | 丙 | 午 | |
| 1967 | 丁 | 未 | |
| 1968 | 戊 | 申 | |
| 1969 | 己 | 酉 | |
| 1970 | 庚 | 戌 | |
| 1971 | 辛 | 亥 | |
| 1972 | 壬 | 子 | 空亡 |
| 1973 | 癸 | 丑 | 空亡 |
| 1974 | 甲 | 寅 | |
| 1975 | 乙 | 卯 | |
| 1976 | 丙 | 辰 | 天戦地冲 |
| 1977 | 丁 | 巳 | |
| 1978 | 戊 | 午 | |
| 1979 | 己 | 未 | |
| 1980 | 庚 | 申 | |
| 1981 | 辛 | 酉 | |
| 1982 | 壬 | 戌 | |
| 1983 | 癸 | 亥 | |
| 1984 | 甲 | 子 | 空亡 |
| 1985 | 乙 | 丑 | 空亡 |
| 1986 | 丙 | 寅 | |
| 1987 | 丁 | 卯 | |
| 1988 | 戊 | 辰 | 天戦地冲 |
| 1989 | 己 | 巳 | |
| 1990 | 庚 | 午 | |
| 1991 | 辛 | 未 | |
| 1992 | 壬 | 申 | |
| 1993 | 癸 | 酉 | |
| 1994 | 甲 | 戌 | |
| 1995 | 乙 | 亥 | |
| 1996 | 丙 | 子 | 空亡 |
| 1997 | 丁 | 丑 | 空亡 |
| 1998 | 戊 | 寅 | |
| 1999 | 己 | 卯 | |
| 2000 | 庚 | 辰 | 天戦地冲 |
| 2001 | 辛 | 巳 | |
| 2002 | 壬 | 午 | |
| 2003 | 癸 | 未 | |
| 2004 | 甲 | 申 | |
| 2005 | 乙 | 酉 | |
| 2006 | 丙 | 戌 | |
| 2007 | 丁 | 亥 | |
| 2008 | 戊 | 子 | 空亡 天戦地冲 |
| 2009 | 己 | 丑 | 空亡 |
| 2010 | 庚 | 寅 | |
| 2011 | 辛 | 卯 | |
| 2012 | 壬 | 辰 | |
| 2013 | 癸 | 巳 | |
| 2014 | 甲 | 午 | |
| 2015 | 乙 | 未 | |
| 2016 | 丙 | 申 | |
| 2017 | 丁 | 酉 | |
| 2018 | 戊 | 戌 | |
| 2019 | 己 | 亥 | |
| 2020 | 庚 | 子 | 空亡 天戦地冲 |
| 2021 | 辛 | 丑 | 空亡 |
| 2022 | 壬 | 寅 | |
| 2023 | 癸 | 卯 | |
| 2024 | 甲 | 辰 | |
| 2025 | 乙 | 巳 | |
| 2026 | 丙 | 午 | |
| 2027 | 丁 | 未 | |
| 2028 | 戊 | 申 | |
| 2029 | 己 | 酉 | |
| 2030 | 庚 | 戌 | |
| 2031 | 辛 | 亥 | |
| 2032 | 壬 | 子 | 空亡 |
| 2033 | 癸 | 丑 | 空亡 |
| 2034 | 甲 | 寅 | |
| 2035 | 乙 | 卯 | |
| 2036 | 丙 | 辰 | 天戦地冲 |
| 2037 | 丁 | 巳 | |
| 2038 | 戊 | 午 | |
| 2039 | 己 | 未 | |
| 2040 | 庚 | 申 |
