「ひとくち占い」では、四柱推命をベースに、あなたの本質的な性格を明らかにし、未来の運勢を紐解きます。
仕事や恋愛、人間関係など、さまざまなシーンで役立つアドバイスを手軽に得られるので、自分自身を深く理解し、毎日をより充実させるためのヒントが満載です。運勢の流れを味方にし、あなたらしい生き方を見つけるお手伝いをします。
本記事では、1950年01月02日生まれの男性の命式、大運、歳運をご紹介します。
1950年01月02日生まれの男性の命式
十干の意味
日干(日柱の天干の部分)は、生まれた日のエネルギーであり、その人自身の本質的な性格や個性、内面を表すため「命式の中心」として非常に重要視されます。
丁(灯火・焚火) => クールさと情熱をあわせ持つミステリアスな二面性を持つ性格
火の陽である丙が天上の火なら、陰である丁は人工的な火。灯火や焚火、暖炉の火で、限定された範囲を照らします。太陽のように全体を明るく照らすのではなく、太陽の光が届かないような影の部分を明るくするという役割もあります。一見穏やかで控えめで紳士淑女的に見えますが、内には鋭さと急進性を秘めるという二面性があります。我慢の限界を超えると激しい感情をあらわにし、ひとたび勢いづくと周囲を巻き込み激しく燃え盛ることも。日頃からストレスをため込み過ぎないよう意識し、内に秘めた情熱や思慮深さを、クリエイティブな活動に注ぎ込むとよいでしょう。
十二運の意味
「日柱」は自分自身の核となる部分を示すため、日柱の十二運は特にあなたの本質や生き方を表します。
自分の日柱の十二運を確認し、強みや改善点を見つけて日々の生活に取り入れてみましょう!
長生(児童) => 「素直」「プライド」
健やかに成長し、自意識が芽生える児童の時期です。子供っぽい質を持つので、人から好かれやすく甘え上手。見るもの聞くものに興味を持ち、知識欲は旺盛で記憶力が良く、頭の回転が速い。そして自尊心や自負心も備わるので、プライドが高く、これを傷つけられると人間性に欠点が出やすくなります。またこの星は長男という意味合いもあるので、”後継ぎ”という家系や家族を支える役割に重ねられるように、強い責任感があります。
1950年01月02日生まれの男性の大運
| 年 | 干 | 支 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 〜 7歳 | 丙 | 子 | |
| 8歳 〜 17歳 | 乙 | 亥 | |
| 18歳 〜 27歳 | 甲 | 戌 | |
| 28歳 〜 37歳 | 癸 | 酉 | |
| 38歳 〜 47歳 | 壬 | 申 | |
| 48歳 〜 57歳 | 辛 | 未 | |
| 58歳 〜 67歳 | 庚 | 午 | 天戦地冲 |
| 68歳 〜 77歳 | 己 | 巳 | 空亡 |
| 78歳 〜 87歳 | 戊 | 辰 | 空亡 |
| 88歳 〜 97歳 | 丁 | 卯 | |
| 98歳 〜 107歳 | 丙 | 寅 |
天戦地冲・空亡について
1950年01月02日生まれの男性の歳運
| 年 | 干 | 支 | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 己 | 丑 | |
| 1951 | 庚 | 寅 | |
| 1952 | 辛 | 卯 | 天戦地冲 |
| 1953 | 壬 | 辰 | 空亡 |
| 1954 | 癸 | 巳 | 空亡 |
| 1955 | 甲 | 午 | |
| 1956 | 乙 | 未 | 天戦地冲 |
| 1957 | 丙 | 申 | |
| 1958 | 丁 | 酉 | |
| 1959 | 戊 | 戌 | |
| 1960 | 己 | 亥 | |
| 1961 | 庚 | 子 | |
| 1962 | 辛 | 丑 | |
| 1963 | 壬 | 寅 | |
| 1964 | 癸 | 卯 | 天戦地冲 |
| 1965 | 甲 | 辰 | 空亡 |
| 1966 | 乙 | 巳 | 空亡 |
| 1967 | 丙 | 午 | |
| 1968 | 丁 | 未 | |
| 1969 | 戊 | 申 | |
| 1970 | 己 | 酉 | |
| 1971 | 庚 | 戌 | |
| 1972 | 辛 | 亥 | |
| 1973 | 壬 | 子 | |
| 1974 | 癸 | 丑 | |
| 1975 | 甲 | 寅 | |
| 1976 | 乙 | 卯 | |
| 1977 | 丙 | 辰 | 空亡 |
| 1978 | 丁 | 巳 | 空亡 |
| 1979 | 戊 | 午 | |
| 1980 | 己 | 未 | |
| 1981 | 庚 | 申 | |
| 1982 | 辛 | 酉 | |
| 1983 | 壬 | 戌 | |
| 1984 | 癸 | 亥 | |
| 1985 | 甲 | 子 | |
| 1986 | 乙 | 丑 | |
| 1987 | 丙 | 寅 | |
| 1988 | 丁 | 卯 | |
| 1989 | 戊 | 辰 | 空亡 |
| 1990 | 己 | 巳 | 空亡 |
| 1991 | 庚 | 午 | 天戦地冲 |
| 1992 | 辛 | 未 | |
| 1993 | 壬 | 申 | |
| 1994 | 癸 | 酉 | |
| 1995 | 甲 | 戌 | |
| 1996 | 乙 | 亥 | |
| 1997 | 丙 | 子 | |
| 1998 | 丁 | 丑 | |
| 1999 | 戊 | 寅 | |
| 2000 | 己 | 卯 | |
| 2001 | 庚 | 辰 | 空亡 |
| 2002 | 辛 | 巳 | 空亡 |
| 2003 | 壬 | 午 | 天戦地冲 |
| 2004 | 癸 | 未 | 天戦地冲 |
| 2005 | 甲 | 申 | |
| 2006 | 乙 | 酉 | |
| 2007 | 丙 | 戌 | |
| 2008 | 丁 | 亥 | |
| 2009 | 戊 | 子 | |
| 2010 | 己 | 丑 | |
| 2011 | 庚 | 寅 | |
| 2012 | 辛 | 卯 | 天戦地冲 |
| 2013 | 壬 | 辰 | 空亡 |
| 2014 | 癸 | 巳 | 空亡 |
| 2015 | 甲 | 午 | |
| 2016 | 乙 | 未 | 天戦地冲 |
| 2017 | 丙 | 申 | |
| 2018 | 丁 | 酉 | |
| 2019 | 戊 | 戌 | |
| 2020 | 己 | 亥 | |
| 2021 | 庚 | 子 | |
| 2022 | 辛 | 丑 | |
| 2023 | 壬 | 寅 | |
| 2024 | 癸 | 卯 | 天戦地冲 |
| 2025 | 甲 | 辰 | 空亡 |
| 2026 | 乙 | 巳 | 空亡 |
| 2027 | 丙 | 午 | |
| 2028 | 丁 | 未 | |
| 2029 | 戊 | 申 | |
| 2030 | 己 | 酉 | |
| 2031 | 庚 | 戌 | |
| 2032 | 辛 | 亥 | |
| 2033 | 壬 | 子 | |
| 2034 | 癸 | 丑 | |
| 2035 | 甲 | 寅 | |
| 2036 | 乙 | 卯 | |
| 2037 | 丙 | 辰 | 空亡 |
| 2038 | 丁 | 巳 | 空亡 |
| 2039 | 戊 | 午 | |
| 2040 | 己 | 未 |
1950年01月02日生まれの有名人(男性)一覧
- 飯島 大介
- 神幸 勝紀
- 西銘 順志郎
(敬称略)
